| 상태↕ | 이슈 | 관리번호↕ | 태그↕ | 메모↕ | 배터리↕ | 온도 24h↕ | 최신 수신↕ | GW↕ | RSSI↕ | 수신률↕ | 설치↕ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 정상 | 119499396KOR-002-119499396 | BTD400[E0C2]E0:61:FC:01:E0:C2 | 📝 1 | 4.00V | 34.3° Δ0.8 | -09/11 05:28 | 방목장 급이장 | -73 | 62%15/24회 | 07/09 10:52 | |
| 미수신 | 126294004KOR-002-126294004 | BTD300[821D]F7:10:E4:5A:82:1D | - | - | - | 수신 없음 | - | - | 0%0/24회 | 07/09 09:23 | |
| 정상 | 131300053 🔁 방목장→축사KOR-002-131300053 | BTD400[F7F0]D5:EF:C2:DD:F7:F0 | - | 3.98V | 35.4° Δ0.6 | -09/11 05:09 | 축사 | -70 | 100%24/24회 | 07/09 11:59 | |
| 미수신 | 131326088KOR-002-131326088 | BTD400[3DD5]D7:DF:5E:9D:3D:D5 | - | - | - | 수신 없음 | - | - | 0%0/24회 | 07/09 11:57 | |
| 정상 | 137963042KOR-002-137963042 | BTD300[BC3E]E5:B4:B9:68:BC:3E | - | 3.13V | 35.6° Δ0.1 | -09/11 05:08 | 방목장 급이장 | -88 | 88%21/24회 | 07/09 10:36 | |
| 지연8.4h 전 | 137963059KOR-002-137963059 | BTD300[C4DF]D5:B2:86:E7:C4:DF | 📝 1 | 3.10V | 26.8° Δ0.0 | -09/10 21:33 | ...88:55 | -71 | 79%19/24회 | 07/09 12:19 | |
| 정상 | 137963163 🔗이력KOR-002-137963163 | BTD400[5BB8]C7:01:D6:97:5B:B8 | 📝 1 | 4.00V | 35.1° Δ0.3 | -09/11 05:44 | 방목장 급이장 | -77 | 88%21/24회 | 07/28 10:30 | |
| 미수신 | 137963163 🔄교체됨KOR-002-137963163 | BTD300[B40C]FD:DA:8C:AE:B4:0C | 📝 1 | - | - | 수신 없음 | - | - | 0%0/24회 | 07/09 09:46 | |
| 미수신 | 144982003KOR-002-144982003 | BTD400[1F65]D1:0F:E2:10:1F:65 | 📝 1 | - | - | 수신 없음 | - | - | 0%0/24회 | 07/09 12:00 | |
| 정상 | 145960001KOR-002-145960001 | BTD300[427F]EC:7D:F4:57:42:7F | - | 3.13V | 34.7° Δ0.2 | -09/11 05:12 | 방목장 급이장 | -72 | 75%18/24회 | 07/09 10:00 | |
| 정상 | 147388171KOR-002-147388171 | BTD300[FF5E]CC:41:EE:B5:FF:5E | - | 3.12V | 33.0° Δ0.4 | -09/11 05:03 | 방목장 급이장 | -83 | 71%17/24회 | 07/09 10:08 | |
| 정상 | 149233008 🔁 방목장→축사KOR-002-149233008 | BTD400[EB0E]E1:34:65:92:EB:0E | - | 3.97V | 35.5° Δ0.1 | -09/11 05:36 | 축사 | -71 | 100%24/24회 | 07/09 12:05 | |
| 정상 | 157477008KOR-002-157477008 | BTD300[66DB]D1:2A:59:B9:66:DB | - | 3.15V | 34.0° ▼0.8 | -09/11 05:52 | 방목장 급이장 | -66 | 92%22/24회 | 07/09 09:49 | |
| 미수신 | 159177014KOR-002-159177014 | BTD300[5274]E4:BD:E0:FE:52:74 | 📝 1 | - | - | 수신 없음 | - | - | 0%0/24회 | 07/09 10:16 | |
| 정상 | 159177071 🔁 축사→방목장KOR-002-159177071 | BTD400[E2FE]E9:42:8F:75:E2:FE | 📝 2 | 3.80V | 36.3° Δ0.3 | -09/11 05:02 | 방목장 임시 | -101 | 100%24/24회 | 07/09 10:47 | |
| 정상 | 159177080KOR-002-159177080 | BTD300[E047]F0:51:15:06:E0:47 | - | 3.12V | 32.7° ▼1.5 | -09/11 05:31 | 방목장 급이장 | -76 | 75%18/24회 | 07/09 09:50 | |
| 정상 | 159177119 🔁 축사→방목장KOR-002-159177119 | BTD300[85FC]EB:48:71:35:85:FC | - | 3.13V | 35.9° Δ0.3 | -09/11 05:09 | 방목장 임시 | -78 | 100%24/24회 | 07/09 09:45 | |
| 정상 | 159177127KOR-002-159177127 | BTD300[BF84]F5:84:20:39:BF:84 | - | 3.15V | 35.5° Δ0.1 | -09/11 05:36 | 방목장 급이장 | -79 | 71%17/24회 | 07/09 10:18 | |
| 정상 | 159177135 🔗이력KOR-002-159177135 | BTD400[6C20]E7:40:C2:F4:6C:20 | 📝 1 | 3.98V | 34.6° ▼0.8 | -09/11 05:18 | 방목장 급이장 | -79 | 92%22/24회 | 07/28 10:29 | |
| 끊김13.4h 전 | 159177135 🔄교체됨KOR-002-159177135 | BTD300[038D]E5:AA:70:38:03:8D | 📝 2 | 3.11V | 25.0° Δ0.1 | -09/10 16:30 | ...4C:8D | -73 | 25%6/24회 | 07/09 10:02 | |
| 정상 | 159177178KOR-002-159177178 | BTD400[81A4]F9:54:C3:A0:81:A4 | - | 3.99V | 35.2° Δ0.6 | -09/11 04:57 | 방목장 급이장 | -85 | 92%22/24회 | 07/09 12:03 | |
| 정상 | 159177209KOR-002-159177209 | BTD400[522C]DE:FF:1D:77:52:2C | - | 3.94V | 35.5° Δ0.2 | -09/11 05:06 | 방목장 급이장 | -84 | 96%23/24회 | 07/09 12:02 | |
| 정상 | 159177241 🔁 방목장→축사KOR-002-159177241 | BTD400[68FB]D2:A9:C4:B1:68:FB | - | 3.91V | 36.3° Δ0.6 | -09/11 05:50 | 축사 | -66 | 100%24/24회 | 07/09 11:55 | |
| 정상 | 159177330KOR-002-159177330 | BTD300[750C]C7:7E:74:1D:75:0C | - | 3.13V | 34.7° Δ0.4 | -09/11 05:32 | 방목장 급이장 | -78 | 71%17/24회 | 07/09 10:31 | |
| 정상 | 159488883KOR-002-159488883 | BTD400[58AB]DA:36:A0:05:58:AB | - | 3.93V | 33.6° ▼1.1 | -09/11 05:14 | 방목장 급이장 | -90 | 83%20/24회 | 07/09 11:53 | |
| 끊김19.4h 전 | 162932357KOR-002-162932357 | BTD300[E07C]FA:46:FF:B4:E0:7C | - | 3.10V | 26.6° Δ0.1 | -09/10 10:34 | ...88:55 | -54 | 46%11/24회 | 07/09 10:33 | |
| 정상 | 172352328 🔁 방목장→축사KOR-002-172352328 | BTD300[8011]EB:A9:FD:2E:80:11 | 📝 1 | 3.14V | 35.1° Δ0.5 | -09/11 05:48 | 축사 | -79 | 100%24/24회 | 07/09 10:12 | |
| 정상 | 172352393KOR-002-172352393 | BTD300[DF64]F0:5F:7E:C2:DF:64 | - | 3.14V | 35.5° Δ0.2 | -09/11 05:10 | 방목장 급이장 | -75 | 75%18/24회 | 07/09 09:59 | |
| 정상 | 172352416KOR-002-172352416 | BTD300[EB5E]C4:11:7F:D8:EB:5E | - | 3.16V | 33.8° Δ0.0 | -09/11 05:19 | 방목장 급이장 | -76 | 71%17/24회 | 07/09 09:43 | |
| 정상 | 172352457 🔁 축사→방목장KOR-002-172352457 | BTD300[591E]CB:A8:2B:85:59:1E | - | 3.15V | 35.1° Δ0.2 | -09/11 05:50 | 방목장 급이장 | -72 | 71%17/24회 | 07/09 12:23 | |
| 정상 | 172352473KOR-002-172352473 | BTD300[3874]DF:FB:74:C1:38:74 | - | 3.14V | 35.6° Δ0.2 | -09/11 05:50 | 방목장 급이장 | -76 | 79%19/24회 | 07/09 09:53 | |
| 정상 | 172415704KOR-002-172415704 | BTD300[2474]C9:02:20:1F:24:74 | - | 3.16V | 35.9° Δ0.3 | -09/11 05:10 | 방목장 급이장 | -75 | 79%19/24회 | 07/09 09:39 | |
| 정상 | 172652369 🔁 방목장→축사MGMT-172652369 | BTD300[84F7]E9:62:88:B5:84:F7 | 📝 2 | 3.13V | 35.5° Δ0.1 | -09/11 05:35 | 축사 | -78 | 100%24/24회 | 07/09 09:32 | |
| 정상 | 173933701KOR-002-173933701 | BTD300[9E4A]C5:4B:59:7E:9E:4A | - | 3.16V | 33.1° Δ0.2 | -09/11 05:08 | 방목장 급이장 | -85 | 67%16/24회 | 07/09 09:47 | |
| 정상 | 173933785KOR-002-173933785 | BTD300[EC69]E6:99:C2:AF:EC:69 | - | 3.15V | 37.0° ▲1.0 | -09/11 05:20 | 방목장 급이장 | -87 | 75%18/24회 | 07/09 09:37 | |
| 지연8.5h 전 | 173933793KOR-002-173933793 | BTD300[097D]F1:6B:EB:59:09:7D | - | 3.11V | 26.9° Δ0.1 | -09/10 21:26 | ...88:55 | -73 | 79%19/24회 | 07/09 09:57 | |
| 정상 | 184501015KOR-002-184501015 | BTD300[58E4]EF:91:13:4C:58:E4 | - | 3.16V | 34.2° Δ0.2 | -09/11 05:41 | ...61:61 | -87 | 100%24/24회 | 07/09 09:28 | |
| 정상 | 184501023KOR-002-184501023 | BTD400[248B]CF:2E:FB:52:24:8B | 📝 1 | 3.73V | 35.4° Δ0.3 | -09/11 05:46 | ...61:61 | -76 | 100%24/24회 | 07/09 10:43 | |
| 미수신 | 184501031KOR-002-184501031 | BTD400[243E]E8:E5:69:81:24:3E | 📝 1 | - | - | 수신 없음 | - | - | 0%0/24회 | 07/09 11:51 | |
| 미수신 | 184501074KOR-002-184501074 | BTD300[C400]EF:E7:E1:D2:C4:00 | 📝 2 | - | - | 수신 없음 | - | - | 0%0/24회 | 07/09 10:21 | |
| 정상 | 184501103KOR-002-184501103 | BTD300[20A2]E0:2F:6D:D5:20:A2 | - | 3.16V | 33.8° ▼0.9 | -09/11 05:44 | 방목장 급이장 | -75 | 67%16/24회 | 07/09 09:40 | |
| 정상 | 184501187KOR-002-184501187 | BTD300[04BD]D1:74:FF:0B:04:BD | - | 3.10V | 34.3° Δ0.7 | -09/11 04:57 | 방목장 급이장 | -73 | 83%20/24회 | 07/09 10:06 | |
| 미수신 | 184501218KOR-002-184501218 | BTD400[B1E7]C1:43:27:BB:B1:E7 | - | - | - | 수신 없음 | - | - | 0%0/24회 | 07/09 10:50 | |
| 정상 | 184501226KOR-002-184501226 | BTD400[FAA3]D0:96:11:26:FA:A3 | - | 4.02V | 34.2° ▼1.4 | -09/11 05:46 | 방목장 급이장 | -80 | 75%18/24회 | 07/09 10:45 | |
| 정상 | 184501314KOR-002-184501314 | BTD300[3BA4]DE:FA:7C:A7:3B:A4 | - | 3.13V | 34.2° ▼0.9 | -09/11 05:28 | 방목장 급이장 | -76 | 71%17/24회 | 07/09 10:04 | |
| 정상 | 184501363 🔁 축사→방목장KOR-002-184501363 | BTD300[5075]C0:DA:FE:AE:50:75 | - | 3.15V | 35.6° Δ0.2 | -09/11 05:02 | 방목장 임시 | -72 | 100%24/24회 | 07/09 12:13 | |
| 정상 | 184501380KOR-002-184501380 | BTD300[35C6]F7:48:FD:A6:35:C6 | 📝 1 | 3.14V | 34.6° Δ0.5 | -09/11 05:50 | 방목장 급이장 | -73 | 54%13/24회 | 07/09 12:09 | |
| 정상 | 196433058 🔁 축사→방목장KOR-002-196433058 | BTD300[67BD]C5:14:F0:41:67:BD | - | 3.14V | 35.4° Δ0.5 | -09/11 05:51 | 방목장 급이장 | -82 | 71%17/24회 | 07/09 12:17 | |
| 정상 | 196433996KOR-002-196433996 | BTD400[300A]C4:FF:C5:89:30:0A | 📝 1 | 3.98V | 33.6° ▼1.5 | -09/11 05:46 | 방목장 급이장 | -67 | 96%23/24회 | 07/09 12:07 | |
| 정상 | BTD300[45AA]KOR-002-185611879 | BTD300[45AA]E0:71:FC:B4:45:AA | - | 3.13V | 34.0° Δ0.8 | -09/11 05:16 | 방목장 급이장 | -65 | 62%15/24회 | 07/09 10:38 | |
| 미수신 | BTD300[C763]TEMP-03302 | BTD300[C763]C6:C2:17:EB:C7:63 | - | - | - | 수신 없음 | - | - | 0%0/24회 | 07/09 12:15 | |
| 정상 | BTD300[EC63] 🔁 축사→방목장KOR-002-095860538 | BTD300[EC63]C4:D3:BC:CB:EC:63 | - | 3.10V | 35.9° Δ0.1 | -09/11 05:44 | 방목장 급이장 | -74 | 88%21/24회 | 07/09 12:22 |
이 대시보드에 반영된 변경 사항입니다. 최신이 맨 위.
최신순 · 항목을 누르면 해당 단말 상세로 이동합니다 (작성·삭제는 거기서)